
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | KMT - 856 | 3608 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 855 | 8927 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | KMT - 854 | 9105 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | KMT - 853 | 0382 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | KMT - 852 | 5697 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | KMT - 851 | 9825 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | KMT - 850 | 3091 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | KMT - 849 | 6772 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | KMT - 848 | 5938 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | KMT - 847 | 6791 |
